CAS號 | 333-20-0 |
分子式 | KSCN |
分子量 | 97.18 |
化學性質 | 無色結晶,易吸濕結塊液化。熔融時變成棕色,以后漸變成綠色,冷卻后仍變白色。溶于水,溶于乙醇、丙酮。 |
用途 | 配制硫氰酸鹽滴定液;檢定三價鐵、銅和銀;尿液檢驗;鎢顯色劑;容量法測定鈦的指示劑;致冷劑;照相增厚劑。 |
貯存條件 | 密封保存 |
包裝規格 | AR-500G 20瓶/箱 CP-500G 20瓶/箱 GR-500G 20瓶/箱 25KG/桶 |
標準號: | GB/T 648-2011 | 品名: | 硫氰酸鉀 | |||
序號 | 項 目 名 稱 | 單位 | 運算符 | 標 準 要 求 | ||
優級純 | 分析純 | 化學純 | ||||
1 | 含量(KSCN) | % | ≥ | 99.0 | 98.5 | 98.0 |
2 | pH值(50g/L,25℃) | 5.3~8.5 | 5.3~8.5 | 5.3~8.5 | ||
3 | 澄清度試驗 | 號 | ≤ | 2 | 3 | 5 |
4 | 水不溶物 | % | ≤ | 0.003 | 0.005 | 0.01 |
5 | 氯化物(Cl) | % | ≤ | 0.003 | 0.005 | 0.01 |
6 | 硫化物(S) | % | ≤ | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
7 | 硫酸鹽(SO4) | % | ≤ | 0.002 | 0.005 | 0.02 |
8 | 銨鹽(NH4) | % | ≤ | 0.001 | 0.002 | 0.005 |
9 | 鈉(Na) | % | ≤ | 0.01 | 0.02 | — |
10 | 鐵(Fe) | % | ≤ | 0.00005 | 0.0001 | 0.0002 |
11 | 銅(Cu) | % | ≤ | 0.0002 | 0.0005 | — |
12 | 鉛(Pb) | % | ≤ | 0.0002 | 0.0005 | 0.001 |
13 | 還原碘的物質(以I計) | % | ≤ | 0.02 | 0.025 | 0.06 |
推薦產品
瀏覽過的商品