中文別名 | 碳酸鉀,倍半水 |
CAS號 | 6381-79-9 |
分子式 | K2CO3?3/2H2O |
分子量 | 165.23 |
化學性質 | 無色結晶或白色顆粒。具吸濕性。當含有充分水分后(16.36%)不吸濕。易溶于水,幾乎不溶于乙醇。 |
用途 | 用作分析試劑;鉀鹽制備。 |
貯存條件 | 密封保存 |
包裝規格 | AR-500G 20瓶/箱 CP-500G 20瓶/箱 25KG/桶 |
標準號:Q/HXSJ 476—2019 | 品名:結晶碳酸鉀 | ||||
序號 | 名 稱 | 單位 | 運算符 | 分 析 純 | 化 學 純 |
1 | 含量(K2CO3) | % | 99.0~100.2 | 98.0~100.5 | |
2 | 澄清度試驗 | 號 | ≤ | 3 | 5 |
3 | 水不溶物 | % | ≤ | 0.005 | 0.02 |
4 | 氯化物(Cl) | % | ≤ | 0.001 | 0.005 |
5 | 硫酸鹽(SO4) | % | ≤ | 0.002 | 0.005 |
6 | 總氮量(N) | % | ≤ | 0.001 | 0.005 |
7 | 磷酸鹽(PO4) | % | ≤ | 0.003 | 0.01 |
8 | 硅酸鹽(SiO3) | % | ≤ | 0.004 | 0.02 |
9 | 鎂(Mg) | % | ≤ | 0.001 | 0.003 |
10 | 鋁(Al) | % | ≤ | 0.002 | 0.004 |
11 | 鈣(Ca) | % | ≤ | 0.005 | 0.02 |
12 | 鐵(Fe) | % | ≤ | 0.0005 | 0.001 |
13 | 銅(Cu) | % | ≤ | 0.0002 | 0.0004 |
14 | 砷(As) | % | ≤ | 0.00003 | 0.00006 |
15 | 鉛(Pb) | % | ≤ | 0.0004 | 0.0008 |
推薦產品
瀏覽過的商品