中文別名 | 硝酸鎳(Ⅱ),六水;硝酸亞鎳 |
CAS號 | 13478-00-7 |
分子式 | Ni(NO3)2·6H2O |
分子量 | 290.79 |
UN號 | 2725 |
危險性質 | 易制爆 |
GHS圖標 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
化學性質 | 翠綠色單斜結晶,易潮解。易溶于水、乙醇、氨水。 |
用途 | 分析試劑;化學合成,制造鎳鹽;鎳催化劑;電鍍;陶瓷著色褐色顏料。 |
貯存條件 | 密封保存 |
包裝規格 | AR-500G 20瓶/箱 CP-500G 20瓶/箱 GR-500G 20瓶/箱 25KG/桶 紙板桶 |
標準號: | HG/T 3448-2003 | 品名: | 硝酸鎳 | |||
序號 | 項 目 名 稱 | 單位 | 運算符 | 標 準 要 求 | ||
優級純 | 分析純 | 化學純 | ||||
1 | 含量[Ni(NO3)2·6H2O] | % | ≥ | 99.0 | 98.0 | 98.0 |
2 | 水不溶物 | % | ≤ | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
3 | 氯化物(Cl) | % | ≤ | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
4 | 硫酸鹽(SO4) | % | ≤ | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
5 | 銨(NH4) | % | ≤ | 0.05 | — | — |
6 | 鈉(Na) | % | ≤ | 0.005 | 0.01 | 0.02 |
7 | 鎂(Mg) | % | ≤ | 0.005 | 0.01 | 0.02 |
8 | 鉀(K) | % | ≤ | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
9 | 鈣(Ca) | % | ≤ | 0.005 | 0.01 | 0.02 |
10 | 鐵(Fe) | % | ≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 |
11 | 鈷(Co) | % | ≤ | 0.005 | 0.01 | 0.05 |
12 | 銅(Cu) | % | ≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.005 |
13 | 鋅(Zn) | % | ≤ | 0.001 | 0.005 | 0.02 |
14 | 鎘(Cd) | % | ≤ | 0.001 | — | — |
15 | 鉛(Pb) | % | ≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.005 |
推薦產品
瀏覽過的商品