中文別名 | 硝酸鉍(Ⅲ),五水;三硝酸二鉍 |
CAS號 | 10035-06-0 |
分子式 | Bi(NO3)3·5H2O |
分子量 | 485.07 |
UN號 | 1477 |
危險性質 | 危險化學品 |
GHS圖標 | ![]() ![]() |
化學性質 | 無色或白色有光澤結晶,有硝酸氣味,易吸濕。呈酸性反應,于80℃失去全部結晶水。溶于含有硝酸的水中,在水中分解成次硝酸鉍,溶于甘油、丙酮、稀酸(包括乙酸),幾乎不溶于乙醇和乙酸乙酯。 |
用途 | 沉淀生物堿;鈉、銣和銫的分析;原子吸收光譜標準液制備;制造其他鉍鹽。 |
貯存條件 | 密封保存 |
包裝規格 | AR-100G 20瓶/箱 AR-500G 20瓶/箱 CP-500G 20瓶/箱 |
標準號: | HG/T 5273-2017 | 品名: | 五水合硝酸鉍(硝酸鉍) | ||
序號 | 項 目 名 稱 | 單位 | 運算符 | 標 準 要 求 | |
分析純 | 化學純 | ||||
1 | 含量[Bi(NO3)3·5H2O] | % | ≥ | 99.0 | 99.0 |
2 | 澄清度試驗 | 號 | ≤ | 3 | 5 |
3 | 硝酸不溶物 | % | ≤ | 0.002 | 0.005 |
4 | 氯化物(Cl) | % | ≤ | 0.001 | 0.005 |
5 | 硫酸鹽(SO4) | % | ≤ | 0.005 | 0.01 |
6 | 砷(As) | % | ≤ | 0.0005 | 0.001 |
7 | 鈉(Na) | % | ≤ | 0.002 | 0.005 |
8 | 鎂(Mg) | % | ≤ | 0.001 | 0.002 |
9 | 鉀(K) | % | ≤ | 0.002 | 0.005 |
10 | 鈣(Ca) | % | ≤ | 0.001 | 0.005 |
11 | 鐵(Fe) | % | ≤ | 0.0005 | 0.001 |
12 | 銅(Cu) | % | ≤ | 0.001 | 0.003 |
13 | 鋅(Zn) | % | ≤ | 0.001 | 0.002 |
14 | 銀(Ag) | % | ≤ | 0.001 | 0.003 |
15 | 鉛(Pb) | % | ≤ | 0.005 | 0.01 |
推薦產品
瀏覽過的商品