價(jià)格:聯(lián)系我們
中文別名:氯化鋰,一水
CAS號(hào):16712-20-2分子式:LiCl·H2O分子量:60.41 貨號(hào):FV03
商品編號(hào)
規(guī)格
庫(kù)存
數(shù)量
FV03-AR-500G
AR-500G
100
FV03-CP-500G
CP-500G
100
中文別名 | 氯化鋰,一水 |
CAS號(hào) | 16712-20-2 |
分子式 | LiCl·H2O |
分子量 | 60.41 |
化學(xué)性質(zhì) | 白色結(jié)晶,有強(qiáng)鹽味,極易吸濕。高于98℃失去結(jié)晶水。溶于水、醇、丙酮、戊醇、吡啶和硝基苯。 |
用途 | 分析試劑;制造人工礦水;冷凍劑;焰火。 |
貯存條件 | 密封保存 |
包裝規(guī)格 | AR-500G 20瓶/箱 CP-500G 20瓶/箱 |
標(biāo)準(zhǔn)號(hào): | HG/T 3482-2003 | 品名: | 氯化鋰 | ||
序號(hào) | 項(xiàng) 目 名 稱(chēng) | 單位 | 運(yùn)算符 | 標(biāo) 準(zhǔn) 要 求 | |
分析純 | 化學(xué)純 | ||||
1 | 含量(LiCl·H2O) | % | ≥ | 97.0 | 97.0 |
2 | pH(50g/L,25℃) | 4.5~7.5 | 4.5~7.5 | ||
3 | 澄清度試驗(yàn) | 合格 | 合格 | ||
4 | 水不溶物 | % | ≤ | 0.005 | 0.02 |
5 | 硫酸鹽(SO4) | % | ≤ | 0.01 | 0.02 |
6 | 硝酸鹽(NO3) | % | ≤ | 0.002 | 0.005 |
7 | 銨(NH4) | % | ≤ | 0.002 | 0.005 |
8 | 磷酸鹽(PO4) | % | ≤ | 0.001 | 0.003 |
9 | 鈉(Na) | % | ≤ | 0.03 | 0.1 |
10 | 鎂(Mg) | % | ≤ | 0.002 | 0.005 |
11 | 鉀(K) | % | ≤ | 0.03 | 0.05 |
12 | 鈣(Ca) | % | ≤ | 0.005 | 0.02 |
13 | 鐵(Fe) | % | ≤ | 0.001 | 0.003 |
14 | 鋇(Ba) | % | ≤ | 0.005 | 0.01 |
15 | 重金屬(以Pb計(jì)) | % | ≤ | 0.001 | 0.005 |
推薦產(chǎn)品
瀏覽過(guò)的商品