中文別名 | 酚紅;苯酚磺酰酞;苯酚磺酞 |
CAS號 | 143-74-8 |
分子式 | C19H14O5S |
分子量 | 354.38 |
化學性質 | 鮮紅色至深紅色結晶或細小結晶或粉末。在空氣中穩定;λmax:557(360)nm,pH變色域6.8-8.2(黃色至紅色)。易溶于氫氧化堿和碳酸堿溶液中呈紅色,與鋅粉共沸褪色,微溶于水,極微溶于丙酮,幾乎不溶于乙醚和氯仿。 |
用途 | 酸堿指示劑;血液二氧化碳全量測定;細菌血清檢驗中制備雙糖鐵尿素培養基的指示劑等。 |
貯存條件 | 密封保存 |
標準號: | HG/T 4100-2009 | 品名: | 苯酚紅 | |
序號 | 項 目 名 稱 | 單位 | 運算符 | 標 準 要 求 |
指示劑 | ||||
1 | pH值變色域1.1 | 1.2(橙)~3.0(黃) | ||
2 | pH值變色域1.2 | 6.5(棕黃)~8.0(紫紅) | ||
3 | 最大吸收波長λ1(pH1.2) | nm | 503~506 | |
4 | 最大吸收波長λ2(pH3.0) | nm | 430~435 | |
5 | 最大吸收波長λ3(pH6.5) | nm | 430~435 | |
6 | 最大吸收波長λ4(pH8.0) | nm | 557~560 | |
7 | 質量吸收系數α1(λ1,pH1.2,干樣) | L/cm·g | 110~123 | |
8 | 質量吸收系數α2(λ2,pH3.0,干樣) | L/cm·g | 60~68 | |
9 | 質量吸收系數α3(λ3,pH6.5,干樣) | L/cm·g | 62~72 | |
10 | 質量吸收系數α4(λ4,pH8.0,干樣) | L/cm·g | 115~130 | |
11 | 堿溶解試驗 | 合格 | ||
12 | 干燥失重 | % | ≤ | 1 |
13 | 灼燒殘渣(以硫酸鹽計) | % | ≤ | 0.2 |
推薦產品
瀏覽過的商品