中文別名 | 鄰甲酚磺酰酞 |
CAS號(hào) | 1733-12-6 |
分子式 | C21H18O5S |
分子量 | 382.43 |
化學(xué)性質(zhì) | 深黃紅色至紅棕色或黑色結(jié)晶或粉末。pH變色域7.2(黃)-8.8(紫紅)、2.0(橙色)-3.0(琥珀色);λmax:367nm(2nd)、λmax570nm。溶于乙醇、稀酸(黃色)和稀堿(紫色),微溶于水,不溶于苯。 |
用途 | 酸堿指示劑,pH7.2(黃)-8.8(紫紅),pH2.0(橙色)-3.0(琥珀色)。 |
貯存條件 | 密封保存 |
標(biāo)準(zhǔn)號(hào): | HG/T 4102-2009 | 品名: | 甲酚紅 | |
序號(hào) | 項(xiàng) 目 名 稱 | 單位 | 運(yùn)算符 | 標(biāo) 準(zhǔn) 要 求 |
指示劑 | ||||
1 | pH變色域 | 6.5(黃)~8.5(紫) | ||
2 | 最大吸收波長(zhǎng)λ1(pH6.5) | nm | 432~436 | |
3 | 最大吸收波長(zhǎng)λ2(pH8.5) | nm | 571~574 | |
4 | 質(zhì)量吸收系數(shù)α1(λ1,pH6.5,干樣) | L/cm·g | 49~67 | |
5 | 質(zhì)量吸收系數(shù)α2(λ2,pH8.5,干樣) | L/cm·g | 100~132 | |
6 | 乙醇溶解試驗(yàn) | 合格 | ||
7 | 干燥失重 | % | ≤ | 3 |
8 | 灼燒殘?jiān)?以硫酸鹽計(jì)) | % | ≤ | 0.2 |
推薦產(chǎn)品
瀏覽過(guò)的商品