價格:聯(lián)系我們
危險性質(zhì):危險化學(xué)品 【點擊查看購買流程】
CAS號:64-17-5分子式:C2H6O分子量:46.07 貨號:HB15
GHS圖標(biāo):

商品編號
規(guī)格
庫存
數(shù)量
HB15-GR-0.5L
GR-0.5L
500
HB15-GR-0.5L全泡
GR-0.5L全泡
500
HB15-AR-0.5L
AR-0.5L
478
HB15-AR-0.5L全泡
AR-0.5L全泡
500
HB15-AR-2.5L
AR-2.5L
490
HB15-AR-2.5L塑料瓶
AR-2.5L塑料瓶
500
HB15-CP-0.5L
CP-0.5L
500
HB15-CP-2.5L
CP-2.5L
499
CAS號 | 64-17-5 |
分子式 | C2H6O |
分子量 | 46.07 |
UN號 | 1170 |
危險性質(zhì) | 危險化學(xué)品 |
GHS圖標(biāo) | ![]() |
化學(xué)性質(zhì) | 無色至淡黃色液體,微有特臭,味灼烈,有酒香,易揮發(fā)。與水混溶,混溶于醚、氯仿、甘油等多數(shù)有機溶劑。 |
用途 | 溶劑;化學(xué)合成;各種化合物的結(jié)晶;洗滌劑;萃取劑。 |
危險性質(zhì) | 危險化學(xué)品 |
貯存條件 | 密封保存 |
包裝規(guī)格 | AR-0.5L 10瓶一箱 AR-2.5L 4瓶一箱 CP-0.5L 10瓶一箱 CP-2.5L 4瓶一箱 GR-0.5L 10瓶一箱 GR-2.5L 4瓶一箱 20KG/罐 塑料罐 |
標(biāo)準(zhǔn)號: | GB/T 678-2023 | 乙醇(無水乙醇) | |||
序號 | 項 目 名 稱 | 單位 | 標(biāo) 準(zhǔn) 要 求 | ||
優(yōu)級純 | 分析純 | 化學(xué)純 | |||
1 | 含量(CH3CH2OH) | % | ≥99.9 | ≥99.7 | ≥99.5 |
2 | 密度(20℃) | g/mL | 0.789~0.791 | 0.789~0.791 | 0.789~0.791 |
3 | 與水混合試驗 | 合格 | 合格 | 合格 | |
4 | 蒸發(fā)殘渣 | % | ≤0.0005 | ≤0.001 | ≤0.001 |
5 | 酸度(以H+計) | mmol/100g | ≤0.0002 | ≤0.0004 | ≤0.001 |
6 | 堿度(以O(shè)H-計) | mmol/100g | ≤0.00005 | ≤0.0001 | ≤0.0003 |
7 | 水分(H2O) | % | ≤0.1 | ≤0.3 | ≤0.5 |
8 | 甲醇(CH3OH) | % | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.2 |
9 | 異丙醇[(CH3)2CHOH] | % | ≤0.003 | ≤0.01 | ≤0.05 |
10 | 羰基化合物(以CO計) | % | ≤0.003 | ≤0.003 | ≤0.005 |
11 | 易炭化物質(zhì) | 合格 | 合格 | 合格 | |
12 | 鐵(Fe) | ≤0.00001 | — | — | |
13 | 鋅(Zn) | ≤0.00001 | — | — | |
14 | 還原高錳酸鉀物質(zhì)(以O(shè)計) | % | ≤0.00025 | ≤0.00025 | ≤0.0006 |
15 | 正丙醇CH3CH2CH2OH] | % | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 |
推薦產(chǎn)品
瀏覽過的商品