價(jià)格:聯(lián)系我們
危險(xiǎn)性質(zhì):易制毒
中文別名:氯化氫,水溶液;氫氯酸
CAS號(hào):7647-01-0分子式:HCl分子量:36.46 貨號(hào):CB11-TD
GHS圖標(biāo):


該產(chǎn)品為特殊危險(xiǎn)化學(xué)品 【點(diǎn)擊查看購(gòu)買流程】
中文別名 | 氯化氫,水溶液;氫氯酸 |
CAS號(hào) | 7647-01-0 |
分子式 | HCl |
分子量 | 36.46 |
危險(xiǎn)性質(zhì) | 易制毒 |
GHS圖標(biāo) | ![]() ![]() |
性狀 | 無(wú)色或淡黃色透明的氯化氫水溶液,在空氣中冒煙,有強(qiáng)烈刺鼻的酸味。能與水混溶,溶于堿液。 |
用途 | 配制標(biāo)準(zhǔn)溶液滴定堿性物質(zhì);調(diào)節(jié)溶液的酸堿度;水解淀粉和蛋白質(zhì)等;制備氯化物、膠、藥品和染料;化學(xué)合成催化劑;溶劑;腐蝕劑。 |
危險(xiǎn)性質(zhì) | 易制毒 |
貯存 | 密封保存 |
包裝規(guī)格 | SU-2.5L 4瓶/箱 |
標(biāo)準(zhǔn)號(hào): | 協(xié) 344-2020 | 品名: | 高純鹽酸 | |
序號(hào) | 項(xiàng) 目 名 稱 | 單位 | 運(yùn)算符 | 標(biāo) 準(zhǔn) 要 求 |
特 定 | ||||
1 | 含量 | % | 36.0~38.0 | |
2 | 灼燒殘?jiān)ㄒ粤蛩猁}計(jì)) | % | ≤ | 0.0005 |
3 | 砷(As) | ppm | ≤ | 0.04 |
4 | 鋁(Al) | ppm | ≤ | 0.05 |
5 | 硼(B) | ppm | ≤ | 0.05 |
6 | 鋇(Ba) | ppm | ≤ | 0.02 |
7 | 鎘(Cd) | ppm | ≤ | 0.02 |
8 | 鈷(Co) | ppm | ≤ | 0.05 |
9 | 鉻(Cr) | ppm | ≤ | 0.03 |
10 | 銅(Cu) | ppm | ≤ | 0.05 |
11 | 汞(Hg) | ppm | ≤ | 0.02 |
12 | 錳(Mn) | ppm | ≤ | 0.06 |
13 | 鎳(Ni) | ppm | ≤ | 0.06 |
14 | 鉛(Pb) | ppm | ≤ | 0.02 |
15 | 銻(Sb) | ppm | ≤ | 0.06 |
16 | 硒(Se) | ppm | ≤ | 0.05 |
17 | 錫(Sn) | ppm | ≤ | 0.04 |
18 | 鍶(Sr) | ppm | ≤ | 0.03 |
19 | 鋅(Zn) | ppm | ≤ | 0.05 |
推薦產(chǎn)品
瀏覽過(guò)的商品