CAS號 | 6009-70-7 |
分子式 | C2H8N2O4?H2O |
分子量 | 142.1 |
UN號 | 2811 |
性狀 | 無色晶體,無味。 溶于水,微溶于乙醇。 |
用途 | 作分析試劑,有機合成中間體 |
貯存 | 密封保存 |
標準號: | HG/T 3453—2012 | 品名: | 一水合草酸銨(草酸銨) | |||
序號 | 項 目 名 稱 | 單位 | 運算符 | 標 準 要 求 | ||
優級純 | 分析純 | 化學純 | ||||
1 | 含量[(NH4)2C2O4·H2O] | % | ≥ | 99.8 | 99.5 | 99.5 |
2 | pH值(50g/L,25℃) | 6.0~7.0 | 6.0~7.0 | 6.0~7.0 | ||
3 | 澄清度試驗 | 號 | ≤ | 3 | 4 | 6 |
4 | 水不溶物 | % | ≤ | 0.003 | 0.005 | 0.015 |
5 | 氯化物(Cl) | % | ≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.002 |
6 | 硫酸鹽(SO4) | % | ≤ | 0.005 | 0.01 | 0.02 |
7 | 硝酸鹽(NO3) | % | ≤ | 0.002 | — | — |
8 | 鈉(Na) | % | ≤ | 0.001 | 0.002 | 0.005 |
9 | 鎂(Mg) | % | ≤ | 0.001 | 0.002 | 0.005 |
10 | 鉀(K) | % | ≤ | 0.001 | 0.002 | 0.005 |
11 | 鈣(Ca) | % | ≤ | 0.001 | 0.002 | 0.005 |
12 | 鐵(Fe) | % | ≤ | 0.0002 | 0.0005 | 0.001 |
13 | 重金屬(以Pb計) | % | ≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.0015 |
推薦產品
瀏覽過的商品