CAS號 | 67-6-3 |
分子式 | CHCl3 |
分子量 | 119.38 |
危險性質 | 易制毒 |
GHS圖標 | ![]() ![]() |
性狀 | 無色透明重質液體 |
用途 | 脂肪、橡膠、樹脂、生物堿、油類、蠟、磷和碘的溶劑,廣泛用于提取各種帶色化合物,校正溫度計,色譜分析用溶劑,清潔洗滌劑,測定血清中無機磷,肝功能試驗的防腐劑,測鈷、錳、銥、碘、磷的提取劑。有機合成 |
貯存 | 密封避光陰涼處保存 |
標準號: | Q/HXSJ 985-2023 | 品名: | HPLC三氯甲烷 | ||
序號 | 項 目 名 稱 | 單位 | 運算符 | 標 準 要 求 | |
特定 | |||||
1 | 含量(CHCl3+C2H5OH) | % | ≥ | 99.8 | |
2 | 乙醇含量(C2H5OH) | % | 0.3~1.0 | ||
3 | 色度 | 黑曾單位 | ≤ | 10 | |
4 | 密度(20℃) | g/mL | 1.471~1.484 | ||
5 | 蒸發殘渣 | % | ≤ | 0.0002 | |
6 | 水分(H2O) | % | ≤ | 0.01 | |
7 | 鉛(Pb) | % | ≤ | 0.000005 | |
8 | 吸光度 | 245nm | ≤ | 1.0 | |
255nm | ≤ | 0.25 | |||
260nm | ≤ | 0.15 | |||
270nm | ≤ | 0.05 | |||
290nm~400nm | ≤ | 0.01 |
推薦產品
瀏覽過的商品