CAS號 | 7758-05-6 |
分子式 | KIO3 |
分子量 | 214 |
UN號 | 1479 |
危險性質 | 危險化學品 |
GHS圖標 | ![]() |
化學性質 | 無色或白色結晶或粉末,無氣味,味淡澀,對光敏感。溶于水、稀酸、乙二胺、乙醇胺和碘化鉀水溶液,微溶于液體二氧化硫,不溶于醇和氨。 |
用途 | 配制碘酸鉀標準溶液;分析鋅、碘、砷;容量法分析中用作氧化劑。 |
貯存條件 | 密封保存 |
包裝規格 | AR-100G 20瓶/箱 AR-500G 20瓶/箱 CP-500G 20瓶/箱 GR-100G 20瓶/箱 GR-500G 20瓶/箱 |
標準號: | GB/T 651-2011 | 品名: | 碘酸鉀 | ||
序號 | 項 目 名 稱 | 單位 | 運算符 | 標 準 要 求 | |
優級純 | 分析純 | ||||
1 | 含量(KIO3) | % | ≥ | 99.8 | 99.8 |
2 | pH值(50g/L,25℃) | 5.0~7.0 | 5.0~7.0 | ||
3 | 澄清度試驗 | 號 | ≤ | 2 | 3 |
4 | 水不溶物 | % | ≤ | 0.002 | 0.005 |
5 | 干燥失重 | % | ≤ | 0.05 | 0.1 |
6 | 氯化物和氯酸鹽(以Cl計) | % | ≤ | 0.005 | 0.02 |
7 | 碘化物(I) | % | ≤ | 0.001 | 0.002 |
8 | 硫酸鹽(SO4) | % | ≤ | 0.003 | 0.01 |
9 | 總氮量(N) | % | ≤ | 0.002 | 0.003 |
10 | 鈉(Na) | % | ≤ | 0.01 | 0.02 |
11 | 鐵(Fe) | % | ≤ | 0.0002 | 0.0005 |
12 | 重金屬(以Pb計) | % | ≤ | 0.0005 | 0.001 |
推薦產品
瀏覽過的商品