價(jià)格:聯(lián)系我們
CAS號(hào):7681-11-0分子式:KI分子量:166 貨號(hào):AC12
商品編號(hào)
規(guī)格
庫(kù)存
數(shù)量
AC12-GR-500G
GR-500G
500
AC12-AR-500G
AR-500G
499
AC12-CP-500G
CP-500G
500
CAS號(hào) | 7681-11-0 |
分子式 | KI |
分子量 | 166 |
化學(xué)性質(zhì) | 無(wú)色結(jié)晶或白色結(jié)晶或粉末,無(wú)氣味,味咸、帶苦,對(duì)空氣、光和濕敏感。久置析出游離碘而變成黃色,并能形成微量碘酸鹽;光及潮濕能加速分解;能溶解碘。 |
用途 | 容量分析碘量法中配制滴定液;單倍體育種中配制伯萊德斯、改良懷特、MS和RM等培養(yǎng)基;糞便檢驗(yàn)等;照相;制藥 |
貯存條件 | 密封保存 |
包裝規(guī)格 | AR-500G 20瓶/箱 CP-500G 20瓶/箱 GR-500G 20瓶/箱 25KG/桶 |
標(biāo)準(zhǔn)號(hào): | GB/T 1272-2007 | 品名: | 碘化鉀 | |||
序號(hào) | 項(xiàng) 目 名 稱(chēng) | 單位 | 運(yùn)算符 | 標(biāo) 準(zhǔn) 要 求 | ||
優(yōu)級(jí)純 | 分析純 | 化學(xué)純 | ||||
1 | 含量(KI) | % | ≥ | 99.5 | 99.0 | 98.5 |
2 | pH(50g/L溶液,25℃) | 6.0~8.0 | 6.0~8.0 | 6.0~8.0 | ||
3 | 澄清度試驗(yàn) | 號(hào) | ≤ | 2 | 3 | 5 |
4 | 水不溶物 | % | ≤ | 0.005 | 0.01 | 0.02 |
5 | 碘酸鹽及碘(以IO3計(jì)) | % | ≤ | 0.0003 | 0.002 | 0.005 |
6 | 氯化物及溴化物(以Cl計(jì)) | % | ≤ | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
7 | 硫酸鹽(SO4) | % | ≤ | 0.002 | 0.005 | 0.01 |
8 | 磷酸鹽(PO4) | % | ≤ | 0.001 | 0.002 | — |
9 | 總氮量(N) | % | ≤ | 0.001 | 0.002 | 0.002 |
10 | 鈉(Na) | % | ≤ | 0.05 | 0.1 | — |
11 | 鎂(Mg) | % | ≤ | 0.001 | 0.002 | 0.005 |
12 | 鈣(Ca) | % | ≤ | 0.001 | 0.002 | 0.005 |
13 | 鐵(Fe) | % | ≤ | 0.0001 | 0.0003 | 0.0005 |
14 | 砷(As) | % | ≤ | 0.00001 | 0.00002 | — |
15 | 鋇(Ba) | % | ≤ | 0.001 | 0.002 | 0.004 |
16 | 重金屬(以Pb計(jì)) | % | ≤ | 0.0002 | 0.0005 | 0.001 |
17 | 還原性物質(zhì) | 合格 | 合格 | — |
推薦產(chǎn)品
瀏覽過(guò)的商品