中文別名 | 正磷酸 |
CAS號 | 7664-38-2 |
分子式 | H3PO4 |
分子量 | 98 |
UN號 | 1805 |
危險性質 | 危險化學品 |
GHS圖標 | ![]() |
化學性質 | 無色粘稠水溶液,無氣味,味酸。容易過冷成玻璃狀,適當的稀釋后有舒適的酸味;88%的磷酸長時間放在冷處,常生成結晶(熔點29.32℃,半水磷酸);與水混溶,混溶于乙醇。 |
用途 | 主要用于磷酸鹽工業、電鍍、拋光工業、制糖工業、復合肥料等;測定鋼鐵中鉻、鎳、釩;金屬防銹;制造乙醇用催化劑;測定血清中非蛋白氮、尿素氮、總膽固醇和全血葡萄糖;食品工業中作為酸味劑、酵母營養劑等。 |
貯存條件 | 密封保存 |
包裝規格 | AR-0.5L 20瓶/箱 AR-2.5L 4瓶/箱 CP-0.5L 20瓶/箱 CP-2.5L 4瓶/箱 30KG/桶 |
標準號: | GB/T 1282—2013 | 品名: | 磷酸 | |||
序號 | 項 目 名 稱 | 單位 | 運算符 | 標 準 要 求 | ||
優級純 | 分析純 | 化學純 | ||||
1 | 含量(H3PO4) | % | ≥ | 85.0 | 85.0 | 85.0 |
2 | 色度 | 黑曾單位 | ≤ | 10 | 25 | 25 |
3 | 揮發酸(以H+計) | mmol/g | ≤ | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
4 | 氯化物(Cl) | % | ≤ | 0.0002 | 0.0003 | 0.0005 |
5 | 硫酸鹽(SO4) | % | ≤ | 0.001 | 0.003 | 0.01 |
6 | 硝酸鹽(NO3) | % | ≤ | 0.0003 | 0.0005 | 0.0005 |
7 | 砷(As) | % | ≤ | 0.00005 | 0.00005 | 0.0001 |
8 | 鐵(Fe) | % | ≤ | 0.001 | 0.002 | 0.002 |
9 | 鈉(Na) | % | ≤ | 0.025 | 0.05 | 0.06 |
10 | 鉀(K) | % | ≤ | 0.003 | 0.005 | 0.006 |
11 | 錳(Mn) | % | ≤ | 0.0002 | 0.0002 | 0.0005 |
12 | 鎳(Ni) | % | ≤ | 0.0003 | 0.0005 | 0.001 |
13 | 銅(Cu) | % | ≤ | 0.0003 | 0.0005 | 0.001 |
14 | 鋅(Zn) | % | ≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.001 |
15 | 鎘(Cd) | % | ≤ | 0.0003 | 0.0005 | 0.0005 |
16 | 鉛(Pb) | % | ≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.001 |
17 | 還原物質(以H3PO3計) | % | ≤ | 0.005 | 0.01 | 0.03 |
推薦產品
瀏覽過的商品