中文別名 | 琥珀酸;亞乙基二羧酸;1,2-乙烷二甲酸 |
CAS號 | 110-15-6 |
分子式 | C4H6O4 |
分子量 | 118.09 |
化學性質 | 無色或白色單斜棱柱狀結晶或顆粒或粉末,無氣味,味極酸。溶于水,易溶于沸水,易溶于甲醇,溶于乙醇、丙酮、丙二醇,微溶于醚,幾乎不溶于苯、二硫化碳、四氯化碳和石油醚。 |
用途 | 堿量法標準;檢定鈰、銅、鑭、鈧、鐿、釔和亞硝酸鹽;分離和測定鐵和鋁;色譜分析試劑;緩沖劑;化學合成;制造油漆、染料、香料用酯類、丁二酸鹽類;照相 |
貯存條件 | 密封保存 |
包裝規格 | AR-250G 20瓶/箱 |
標準號: | Q/HXSJ 734—2013 | 品名: | 丁二酸(琥珀酸) | ||
序號 | 項 目 名 稱 | 單位 | 運算符 | 標 準 要 求 | |
分析純 | 化學純 | ||||
1 | 含量(C4H6O4) | % | ≥ | 99.5 | 99.0 |
2 | 熔點范圍 | ℃ | 184.0~187.0(1.5) | 183.0~187.0(2) | |
3 | 澄清度試驗 | 號 | ≤ | 3 | 5 |
4 | 水不溶物 | % | ≤ | 0.002 | 0.005 |
5 | 灼燒殘渣(以硫酸鹽計) | % | ≤ | 0.01 | 0.02 |
6 | 氯化物(Cl) | % | ≤ | 0.0005 | 0.001 |
7 | 硫酸鹽(SO4) | % | ≤ | 0.002 | 0.005 |
8 | 總氮量(N) | % | ≤ | 0.002 | 0.005 |
9 | 磷酸鹽(PO4) | % | ≤ | 0.001 | 0.002 |
10 | 鐵(Fe) | % | ≤ | 0.0005 | 0.004 |
11 | 重金屬(以Pb計) | % | ≤ | 0.0005 | 0.002 |
12 | 還原高錳酸鉀物質 | 合格 | 合格 |
推薦產品
瀏覽過的商品