中文別名 | 苯甲酸銨;安息香酸銨 |
CAS號 | 1863-63-4 |
分子式 | C7H9NO2 |
分子量 | 139.15 |
化學性質 | 白色片狀結晶或結晶性粉末,無氣味或微有苯甲酸氣味,具吸濕性。在空氣中逐漸放出氨。溶于水、乙醇、甘油等。 |
用途 | 分析中用以沉淀鐵、鋁、鉻等三價和四價元素,以與二價元素分離;用于膠和乳膠的防腐。 |
貯存條件 | 密封保存 |
包裝規格 | AR-500G 20瓶/箱 CP-500G 20瓶/箱 |
標準號:Q/HXSJ 695—2016 | 品名:苯甲酸銨 | ||||
序號 | 名 稱 | 單位 | 運算符 | 分 析 純 | 化 學 純 |
1 | 含量(C7H9NO2) | % | ≥ | 99.0 | 98.0 |
2 | pH值(50g/L,25℃) | 6.0~7.0 | 6.0~7.0 | ||
3 | 水溶解試驗 | 合格 | 合格 | ||
4 | 乙醇溶解試驗 | 合格 | 合格 | ||
5 | 灼燒殘渣(以硫酸鹽計) | % | ≤ | 0.01 | 0.05 |
6 | 氯化合物(以Cl計) | % | ≤ | 0.005 | 0.02 |
7 | 硫化合物(以SO4計) | % | ≤ | 0.005 | 0.02 |
8 | 鐵(Fe) | % | ≤ | 0.0005 | 0.001 |
9 | 砷(As) | % | ≤ | 0.0002 | 0.0002 |
10 | 重金屬(以Pb計) | % | ≤ | 0.001 | 0.002 |
推薦產品
瀏覽過的商品