中文別名 | 聚乙二醇;聚環(huán)氧乙烷;PEG;PEO |
CAS號(hào) | 25322-68-3 |
分子式 | H(OCH2CH2)nOH |
化學(xué)性質(zhì) | 分子量在700以下者,在20℃時(shí)為無色無臭不揮發(fā)粘稠液體,略有吸水性;分子量在700至900之間者為半固體;分子量1000及以上者為淡白色蠟狀固體或絮片狀石蠟或流動(dòng)性粉末。聚環(huán)氧乙烷與水的加聚物。隨著分子量的提高,其水溶性、蒸汽壓、吸水性和有機(jī)溶劑的溶解度等相應(yīng)下降,而固點(diǎn)、相對(duì)密度、閃點(diǎn)和粘度則相應(yīng)提高。對(duì)熱穩(wěn)定,與許多化學(xué)品不起作用,不水解?;烊苡谒?,溶于許多有機(jī)溶劑,如醇、酮、氯仿、甘油酯和芳香烴等,不溶于大多數(shù)脂肪烴類和乙醚。 |
用途 | 分析標(biāo)準(zhǔn);高分子材料。 |
貯存條件 | 密封保存 |
包裝規(guī)格 | SU-0.5L 10瓶/箱 |
標(biāo)準(zhǔn)號(hào): | Q/HXSJ 772—2019 | 品名: | 聚乙二醇400 | |
序號(hào) | 項(xiàng) 目 名 稱 | 單位 | 運(yùn)算符 | 標(biāo) 準(zhǔn) 要 求 |
特定 | ||||
1 | 平均分子量 | 380~420 | ||
2 | 密度(20℃) | g/mL | 1.110~1.140 | |
3 | pH值(50g/L,25℃) | 4.0~7.0 | ||
4 | 澄清度試驗(yàn) | 號(hào) | ≤ | 6 |
5 | 乙二醇與二甘醇 | % | ≤ | 0.25 |
6 | 灼燒殘?jiān)?以硫酸鹽計(jì)) | % | ≤ | 0.2 |
7 | 氯化物(Cl) | % | ≤ | 0.0005 |
8 | 硫酸鹽(SO4) | % | ≤ | 0.0005 |
9 | 砷(As) | % | ≤ | 0.0003 |
10 | 重金屬(以Pb計(jì)) | % | ≤ | 0.0005 |
推薦產(chǎn)品
瀏覽過的商品