價(jià)格:聯(lián)系我們
中文別名:乙酸鋰;醋酸鋰
CAS號(hào):546-89-4分子式:CH3COOLi分子量:65.99 貨號(hào):FV04
商品編號(hào)
規(guī)格
庫存
數(shù)量
FV04-AR-500G
AR-500G
100
FV04-CP-500G
CP-500G
100
中文別名 | 乙酸鋰;醋酸鋰 |
CAS號(hào) | 546-89-4 |
分子式 | CH3COOLi |
分子量 | 65.99 |
化學(xué)性質(zhì) | 無色結(jié)晶或粉末,易吸濕。易溶于水和乙醇。 |
用途 | 分離飽和與不飽和脂肪酸;制備利尿劑。 |
貯存條件 | 密封保存 |
包裝規(guī)格 | AR-500G 20瓶/箱 CP-500G 20瓶/箱 |
標(biāo)準(zhǔn)號(hào): | Q/HXSJ 331-2019 | 品名: | 醋酸鋰 | ||
序號(hào) | 項(xiàng) 目 名 稱 | 單位 | 運(yùn)算符 | 標(biāo) 準(zhǔn) 要 求 | |
分析純 | 化學(xué)純 | ||||
1 | 含量(C2H3LiO2·2H2O) | % | ≥ | 99.0 | 98.0 |
2 | 水不溶物 | % | ≤ | 0.01 | 0.02 |
3 | 游離酸(以乙酸計(jì)) | % | ≤ | 0.2 | 0.3 |
4 | 游離堿(以Li2O3計(jì)) | % | ≤ | 0.1 | 0.2 |
5 | 氯化物(Cl) | % | ≤ | 0.003 | 0.01 |
6 | 硫酸鹽(SO4) | % | ≤ | 0.01 | 0.02 |
7 | 銨(NH4) | % | ≤ | 0.003 | 0.003 |
8 | 鉀與鈉(以氯化物計(jì)) | % | ≤ | 0.5 | 0.75 |
9 | 鈣(Ca) | % | ≤ | 0.03 | 0.03 |
10 | 鎂(Mg) | % | ≤ | 0.01 | 0.01 |
11 | 鐵(Fe) | % | ≤ | 0.002 | 0.005 |
12 | 重金屬(以Pb計(jì)) | % | ≤ | 0.001 | 0.003 |
13 | 鋇(Ba) | % | ≤ | 0.005 | 0.005 |
推薦產(chǎn)品
瀏覽過的商品