中文別名 | 乙酸鋰;醋酸鋰 |
CAS號 | 546-89-4 |
分子式 | CH3COOLi |
分子量 | 65.99 |
化學性質 | 無色結晶或粉末,易吸濕。易溶于水和乙醇。 |
用途 | 分離飽和與不飽和脂肪酸;制備利尿劑。 |
貯存條件 | 密封保存 |
包裝規格 | AR-500G 20瓶/箱 CP-500G 20瓶/箱 |
標準號: | Q/HXSJ 331-2019 | 品名: | 醋酸鋰 | ||
序號 | 項 目 名 稱 | 單位 | 運算符 | 標 準 要 求 | |
分析純 | 化學純 | ||||
1 | 含量(C2H3LiO2·2H2O) | % | ≥ | 99.0 | 98.0 |
2 | 水不溶物 | % | ≤ | 0.01 | 0.02 |
3 | 游離酸(以乙酸計) | % | ≤ | 0.2 | 0.3 |
4 | 游離堿(以Li2O3計) | % | ≤ | 0.1 | 0.2 |
5 | 氯化物(Cl) | % | ≤ | 0.003 | 0.01 |
6 | 硫酸鹽(SO4) | % | ≤ | 0.01 | 0.02 |
7 | 銨(NH4) | % | ≤ | 0.003 | 0.003 |
8 | 鉀與鈉(以氯化物計) | % | ≤ | 0.5 | 0.75 |
9 | 鈣(Ca) | % | ≤ | 0.03 | 0.03 |
10 | 鎂(Mg) | % | ≤ | 0.01 | 0.01 |
11 | 鐵(Fe) | % | ≤ | 0.002 | 0.005 |
12 | 重金屬(以Pb計) | % | ≤ | 0.001 | 0.003 |
13 | 鋇(Ba) | % | ≤ | 0.005 | 0.005 |
推薦產品
瀏覽過的商品